今期成績 2020-11-01〜2021-04-30 最低勝率 A1:6.20 A2:5.43 B1:2.00 総数:1598

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
5147 田中  勇輔   B2 1.64 2.90 7.25 0.58 0.20 0 2 3 69 113   0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5148 松本   怜   B2 1.07 0.00 0.00 0.59 0.26 0 0 0 54 58   0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5149 小形   綾   B2 1.16 0.00 0.00 0.48 0.27 0 0 0 31 36   0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5150 坂本  雄紀   B2 1.60 1.49 5.97 0.60 0.22 0 1 3 67 107   0 0 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5151 山下  奈緒   B2 1.14 0.00 0.00 0.0 0.22 0 0 0 73 83   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5152 丸山  祐也   B2 1.32 0.00 0.00 0.0 0.22 0 0 0 79 104   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5153 佐藤 ほのか   B2 1.15 0.00 1.54 0.46 0.18 0 0 1 65 75   0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5154 村松  栄太   B2 1.31 0.00 1.61 0.52 0.22 0 0 1 62 81   0 0 32 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1
5155 内山  七海   B2 1.04 0.00 0.00 0.85 0.24 0 0 0 47 49   0 0 40 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5156 坂野 さくら   B2 1.41 0.00 1.56 0.34 0.18 0 0 1 64 90   0 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
5157 市川  健太   B2 1.54 0.00 2.35 0.24 0.20 0 0 2 85 131   0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5158 宮脇  遼太   B2 1.40 1.23 1.23 0.00 0.17 0 1 0 81 113   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5159 笠間  憲哉   B2 1.42 1.52 4.55 0.45 0.21 0 1 2 66 94   0 0 30 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5160 藤森  陸斗   B2 1.88 0.00 0.00 0.42 0.20 0 0 0 52 98   0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5161 登玉  隼百 1415 B1 2.28 5.80 10.14 0.36 0.17 2 2 3 69 157   0 0 25 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
5162 松尾  怜実   B2 1.33 0.00 0.00 0.55 0.23 0 0 0 58 77   0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5163 清水  愛海 1423 B1 2.14 2.74 9.59 0.55 0.21 0 2 5 73 156   0 0 40 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
5164 森田  梨湖   B2 1.05 0.00 0.00 0.34 0.22 0 0 0 59 62   0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5165 小林  愛実   B2 1.44 0.00 4.17 0.28 0.22 0 0 3 72 104   0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5166 仲道  大輔 1427 B1 2.08 5.48 10.96 0.68 0.16 1 3 4 73 152   0 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5167 小川 竜太朗   B2 1.97 2.82 7.04 0.28 0.17 2 0 3 71 140   0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5168 池田  なな   B2 1.34 1.89 3.77 0.75 0.19 0 1 1 53 71   0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5169 堀本  翔太 1432 B1 2.03 4.29 8.57 0.29 0.20 1 2 3 70 142   0 0 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
5170 佐藤  太亮   B2 1.26 0.00 0.00 0.15 0.20 0 0 0 65 82   0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5171 清水  未唯   B2 1.52 0.00 1.49 0.45 0.22 0 0 1 67 102   0 0 30 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
5172 田村   慶 1434 B1 2.00 5.36 10.71 0.18 0.20 0 3 3 56 112   0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5173 谷口  佳蓮   B2 1.33 0.00 4.92 0.16 0.21 0 0 3 61 81   0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5174 川井   萌   B2 1.67 1.56 1.56 0.16 0.17 0 1 0 64 107   0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5175 島崎 丈一朗   B2 1.11 0.00 0.00 0.00 0.21 0 0 0 61 68   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACK