¡Šú¬Ñ 2020-05-01`2020-10-31 Œៗ¦ A1:6.23 A2:5.37 B1:2.02 ‘”:1598

“o”Ô ‘IŽè–¼@@ ‡ˆÊ ŽŸ Ÿ—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ Ž–ŒÌ—¦ ‚r‚s ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘– ’…‡
“_

o
—D
o
—D
Ÿ
Ž–ŒÌ
“_
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1 ‘Ò •s
5123 •ŸŽR@Œb—¢“Þ @ B2 1.19 0.00 0.00 0.51 @ 0 0 0 63 75 @ 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5124 ã‘ë@@ˆº–ç @ B2 1.17 0.00 0.00 0.43 @ 0 0 0 46 54 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5125 ‚ˆä@@—YŠî 1433 B1 2.05 1.69 3.39 0.03 @ 0 1 1 59 121 @ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5126 ŽR‰º@@‘å‹P @ B2 1.61 0.94 1.89 0.21 @ 0 1 1 106 171 @ 0 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
5127 À“c@@‘å“s @ B2 1.24 0.00 0.00 0.00 @ 0 0 0 62 77 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5128 ’؈ä@@‘u—C @ B2 1.06 0.00 0.00 0.82 @ 0 0 0 49 52 @ 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5129 ŽRŒû@^ŠìŽq @ B2 1.82 1.96 7.84 0.39 @ 0 1 3 51 93 @ 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5130 ã–ì@@‘ñ”n @ B2 1.42 1.67 1.67 0.00 @ 0 1 0 60 85 @ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5131 ]“¡@@“ÖG @ B2 1.35 0.00 1.45 0.29 @ 0 0 1 69 93 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5132 ’†–ì@@Šóˆê @ B2 1.81 2.13 10.64 1.11 @ 0 1 4 47 85 @ 0 0 52 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
5133 –x‰z@@—Y‹M @ B2 1.51 0.00 3.64 0.36 @ 0 0 2 55 83 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5134 ‘匴@@˹ @ B2 2.13 3.23 6.45 1.35 @ 0 1 1 31 66 @ 0 0 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
5135 ’‡@@@q‘¾ @ B2 1.90 1.67 3.33 0.53 @ 1 0 1 60 114 @ 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5136 à_–ì@@“l”n @ B2 1.23 0.00 1.35 0.27 @ 0 0 1 74 91 @ 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5137 쌴@@@—Á @ B2 1.38 0.00 1.56 0.34 @ 0 0 1 64 88 @ 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5138 ‘º–{@@‘å¬ @ B2 1.22 0.00 0.00 0.15 @ 0 0 0 67 82 @ 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5139 ‘åê@@P‹G 1410 B1 2.40 4.71 11.76 0.26 @ 0 4 6 85 204 @ 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5140 ‹g“c@@Ê”T @ B2 1.30 0.00 1.64 0.33 @ 0 0 1 61 79 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5141 ‘åàV@@•—ˆ¨ 1420 B1 2.20 3.08 7.69 0.31 @ 1 1 3 65 143 @ 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5142 íZ@@@˜@ 1428 B1 2.09 3.77 9.43 0.42 @ 0 2 3 53 111 @ 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5143 í”Õ@@ŠCS @ B2 1.23 0.00 0.00 0.35 @ 0 0 0 74 91 @ 0 0 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
5144 ’†”ö@@Ê @ B2 1.41 1.79 3.57 0.71 @ 0 1 1 56 79 @ 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5145 “‡ì@@ŠC‹P @ B2 1.86 4.00 8.00 0.44 @ 2 0 2 50 93 @ 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5146 –ì“c@@ʉÁ @ B2 1.69 2.94 4.41 0.29 @ 0 2 1 68 115 @ 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

BACK

@