¡Šú¬Ñ 2018-05-01`2018-10-31 Œៗ¦ A1:6.21 A2:5.40 B1:2.00 ‘”:1604

“o”Ô ‘IŽè–¼@@ ‡ˆÊ ŽŸ Ÿ—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ Ž–ŒÌ—¦ ‚r‚s ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘– ’…‡
“_

o
—D
o
—D
Ÿ
Ž–ŒÌ
“_
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1 ‘Ò •s
5020 ‹{‘º@@—EÆ @ B2 1.06 0.00 0.00 0.92 0.20 0 0 0 49 52 @ 0 0 45 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5021 Œv·@@@Œõ @ B2 1.34 0.00 1.69 0.34 0.21 0 0 1 59 79 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5022 ˆÉ“¡@@®‘¿ @ B2 1.51 1.54 1.54 0.00 0.20 0 1 0 65 98 @ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5023 ‹v‰i@@Ë•½ @ B2 1.23 0.00 0.00 0.00 0.18 0 0 0 61 75 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5024 ŒÃê@@Œ’–ç @ B2 1.31 0.00 0.00 0.17 0.23 0 0 0 59 77 @ 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5025 ˆ¾“c@@@Ë @ B2 1.23 0.00 1.56 0.34 0.16 0 0 1 64 79 @ 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5026 ˆÀ‰Í“à@@Œ’ @ B2 1.83 4.69 9.38 0.63 0.20 2 1 3 64 117 @ 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5027 d•y@@—EÆ @ B2 1.08 0.00 0.00 0.67 0.23 0 0 0 52 56 @ 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5028 Œ´“c@ˈê˜Y @ B1 2.31 6.59 14.29 0.33 0.16 2 4 7 91 210 @ 0 0 30 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
5029 ’†@@@—º‘¾ @ B2 1.25 0.00 0.00 0.00 0.19 0 0 0 61 76 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5030 ‹àŽq@@ç•ä @ B2 1.20 0.00 0.00 0.37 0.21 0 0 0 60 72 @ 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5031 “n•Ó@@‹óˆË @ B2 1.39 0.00 1.85 0.37 0.20 0 0 1 54 75 @ 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5032 ’JŒû@@’m—D @ B2 1.42 0.00 0.00 0.34 0.23 0 0 0 59 84 @ 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5033 “¡Œ´@@F“l @ B2 1.21 0.00 1.59 0.63 0.20 0 0 1 63 76 @ 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5034 Žá—Ñ@@‹`l @ B2 1.64 4.92 4.92 0.66 0.21 1 2 0 61 100 @ 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5035 ŸNˆä@@@—D @ B2 1.61 0.00 12.12 1.21 0.30 0 0 4 33 53 @ 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5036 •Ÿ“c@@ãÄŒá @ B1 2.65 10.31 12.37 0.35 0.16 6 4 2 97 257 @ 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5037 “c“ª@@ŒÕe @ B2 1.42 1.82 3.64 0.55 0.19 0 1 1 55 78 @ 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5038 ‹à“c@@’q”Ž @ B2 1.29 0.00 0.00 0.16 0.21 0 0 0 63 81 @ 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5039 ‘q“c@@–Ϋ @ B2 1.16 0.00 0.00 0.69 0.20 0 0 0 58 67 @ 0 0 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5040 –Ø‘º@@@éD @ B2 1.44 1.64 1.64 0.33 0.19 0 1 0 61 88 @ 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5041 r–q@@“â¹ @ B2 1.35 0.00 1.75 0.70 0.20 0 0 1 57 77 @ 0 0 40 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
5042 ”¨“c@@‘¿ˆê @ B1 2.78 5.56 16.67 0.56 0.19 1 2 6 54 150 @ 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5043 ՠԼ@@ҜΟ @ B2 1.76 1.61 3.23 0.16 0.21 0 1 1 62 109 @ 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5044 “nç³@@@Œ’ @ B1 2.00 1.92 5.77 0.62 0.21 0 1 2 52 104 @ 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5045 •½ì@@D @ B2 1.76 1.82 9.09 0.55 0.23 0 1 4 55 97 @ 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

BACK

@