宮 島 20240428 6 第53回サンケイスポーツ若葉賞

CLOSE

>検索件数: 47
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3282 池 本  輝 明 広 島 B1 57 6.04 0.10 1972 2025 1698 9528 57523 0 1 0 3 32 25 1 5 68 4 92019-06-07(1205)
3305 小 野  信 樹 岡 山 B1 56 5.91 0.12 1857 1540 1180 8022 47405 0 1 0 1 42 26 2 15 50 5 112022-09-27(253)
3338 出 本  正 博 広 島 B2 58 5.11 0.14 990 1294 1459 7505 38379 0 0 0 0 8 25 4 6 71 13 222022-07-22(177)
3411 池 上  隆 行 広 島 B1 54 4.71 0.21 779 938 1055 6537 30778 0 0 0 1 7 49 6 9 40 18 172024-01-01(42)
3430 角 浜    修 広 島 B1 56 5.61 0.13 1699 1472 1245 8007 44913 0 0 0 0 23 21 3 8 75 9 62022-05-15(444)
3499 市 川  哲 也 広 島 A1 55 7.01 0.23 2638 1640 1223 8320 58339 4 19 1 10 67 41 3 13 156 12 462024-03-26(15)
3614 谷    勝 幸 広 島 B1 51 5.21 0.13 1159 1312 1262 7405 38554 0 0 0 1 6 17 2 7 87 6 152020-04-24(993)
3615 横 田    茂 広 島 B1 51 5.73 0.10 1512 1485 1317 7612 43601 0 0 0 0 20 28 0 9 48 6 92021-12-07(584)
3663 木 山  和 幸 広 島 A2 54 5.65 0.14 1353 1403 1328 7170 40505 0 0 0 0 10 32 0 0 52 12 172021-03-22(793)
3708 岡 部  貴 司 岡 山 B1 49 5.71 0.16 1404 1367 1326 7255 41417 0 0 0 1 13 27 3 10 87 0 162022-09-16(368)
3719 辻    栄 蔵 広 島 A1 49 7.28 0.20 2051 1570 1234 6919 50392 3 9 0 4 68 37 1 8 84 2 202023-11-22(84)
3737 上 平  真 二 広 島 A1 50 6.84 0.18 1897 1595 1299 6821 46668 0 1 0 4 67 33 2 7 75 4 252022-09-08(376)
3834 細 川  明 人 岡 山 B1 49 5.64 0.18 1261 1167 1147 6364 35904 0 0 0 0 10 29 1 6 73 25 262020-05-20(726)
3873 別 府  昌 樹 広 島 A2 48 6.18 0.18 1403 1414 1217 6332 39126 0 0 0 0 29 31 1 15 59 8 92022-05-24(456)
3919 村 上    純 岡 山 B1 49 6.18 0.19 1602 1159 944 6031 37270 0 0 0 2 43 22 2 8 80 12 402023-12-07(64)
3920 正 木  聖 賢 広 島 A1 49 6.31 0.17 1600 1349 1160 6415 40500 0 1 0 0 20 29 1 5 55 20 412022-12-19(327)
4000 松 本  博 昭 広 島 A2 47 5.88 0.11 1273 1278 1339 6591 38772 0 0 0 1 10 16 2 7 43 25 392019-11-21(1275)
4097 貫地谷  直 人 広 島 B1 42 4.18 0.16 298 500 698 4199 17545 0 0 0 0 1 16 0 5 43 5 172021-08-11(417)
4163 山 崎  裕 司 広 島 A2 42 5.94 0.15 1186 1068 1028 5497 32629 0 0 0 2 15 15 0 7 71 7 122017-07-10(1866)
4173 岡 谷  健 吾 広 島 A2 41 5.59 0.12 1056 1030 993 5595 31284 0 0 0 0 2 15 2 3 52 6 132022-06-06(490)
4205 山 口    剛 広 島 A1 41 7.20 0.31 1491 1042 889 4982 35854 1 12 1 3 38 33 0 11 111 7 402023-12-21(67)
4219 本 岡  勝 利 広 島 B1 42 4.33 0.11 340 563 771 4411 19106 0 0 0 0 0 12 0 2 30 8 162023-08-09(150)
4271 川 崎  公 靖 広 島 B1 42 4.97 0.16 571 704 776 4255 21129 0 0 0 0 4 21 0 8 23 16 232023-06-22(172)
4292 麻 生  慎 介 広 島 A1 39 5.97 0.24 1081 901 897 4807 28678 0 0 1 2 16 24 0 6 74 8 312023-05-16(246)
4302 西 野  翔 太 広 島 A1 41 5.71 0.22 1008 898 831 4786 27328 0 0 0 0 8 16 0 7 80 22 342023-04-04(278)
4398 船 岡  洋一郎 広 島 A1 37 6.09 0.25 930 836 772 4217 25672 0 1 0 1 17 21 0 13 76 13 402023-05-03(263)
4423 坂 口  貴 彦 岡 山 B1 35 4.39 0.11 393 489 480 3452 15150 0 0 0 0 1 11 0 6 16 10 62023-10-27(96)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A1 38 5.09 0.16 500 578 670 3519 17915 0 0 0 0 3 10 0 6 47 8 192023-02-26(282)
4458 抹 香  雄 三 広 島 B1 38 4.49 0.20 349 442 525 3343 15023 0 0 0 0 1 9 0 8 50 18 242023-10-04(107)
4471 新 田  泰 章 広 島 A2 36 5.62 0.22 765 616 582 3529 19834 0 0 0 0 8 16 0 6 47 2 162023-03-05(286)
4564 山 本  景士郎 広 島 A2 36 4.75 0.12 356 434 579 3093 14698 0 0 0 0 1 5 0 3 33 9 182019-12-03(1156)
4600 井 内  将太郎 広 島 A1 39 5.44 0.20 555 546 585 3116 16939 0 0 0 0 3 13 0 2 45 9 252021-03-17(828)
4635 峰 重  力 也 岡 山 B1 34 3.95 0.22 227 226 239 2084 8235 0 0 0 0 0 12 1 2 25 3 152023-04-22(181)
4683 向井田  直 弥 広 島 B1 33 4.22 0.41 224 210 255 1815 7660 0 0 0 0 0 22 0 6 29 4 62023-06-17(143)
4762 藤 原  啓史朗 岡 山 A1 34 5.71 0.20 496 468 386 2393 13665 0 0 1 0 6 8 0 2 43 9 122022-11-26(381)
4771 下 寺  秀 和 広 島 A2 31 5.24 0.13 421 388 380 2347 12292 0 0 0 0 2 4 0 3 23 7 212020-12-30(841)
4798 浜 先  真 範 広 島 A1 31 5.57 0.29 383 369 361 2047 11410 0 0 0 0 5 16 0 1 35 4 192024-04-08(10)
4811 向井田  佑 紀 広 島 A2 34 4.70 0.15 273 280 331 2026 9519 0 0 0 0 0 5 0 0 22 5 62023-04-05(271)
4816 村 松  修 二 広 島 A2 33 6.35 0.20 585 454 345 2191 13911 0 1 1 0 17 9 2 5 24 10 142023-05-25(173)
4835 橋 本    明 広 島 B1 35 4.27 0.18 125 220 324 1765 7528 0 0 0 0 0 3 1 3 22 8 252021-11-10(546)
4978 山 田  和 佐 島 根 B1 29 3.70 0.32 75 98 177 1166 4310 0 0 0 0 1 7 1 1 28 1 102023-11-18(55)
4991 宗 行  治 哉 広 島 A1 26 4.83 0.19 138 206 255 1297 6259 0 0 0 0 0 7 0 2 12 3 122023-11-24(97)
5134 大 原  祥 昌 広 島 B1 24 3.74 0.55 51 65 105 687 2567 0 0 0 0 0 5 0 1 25 7 102023-12-05(78)
5154 村 松  栄 太 広 島 B1 27 2.75 0.41 27 31 52 623 1716 0 0 0 0 0 4 0 1 20 3 52023-08-04(130)
5170 佐 藤  太 亮 岡 山 B1 23 3.31 0.16 38 63 73 689 2280 0 0 0 0 0 1 0 0 11 6 32023-03-20(250)
5222 津 田  陸 翔 広 島 B1 23 3.71 0.25 17 49 71 441 1637 0 0 0 0 0 3 0 2 8 0 12022-12-24(265)
5243 三 馬  崇 史 広 島 B1 23 2.08 0.30 7 5 23 368 767 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 82023-01-13(239)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-22 最低勝率 A1:6.12 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3282 池本  輝明 1015 B1 4.64 27.17 42.39 0.0 0.18 10 15 14 92 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3305 小野  信樹 1446 B1 3.59 18.18 22.73 0.16 0.17 8 8 4 88 316 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
3338 出本  正博 1547 B1 2.93 10.14 18.84 0.0 0.17 1 6 6 69 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1424 B1 3.70 16.42 20.90 0.33 0.19 4 7 3 67 248 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3430 角浜   修 1431 B1 3.65 18.60 29.07 0.23 0.18 8 8 9 86 314 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3499 市川  哲也 646 A2 5.46 37.82 48.74 0.20 0.14 29 16 13 119 650 2 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3614 谷   勝幸 1043 B1 4.59 22.41 39.66 0.0 0.19 10 16 20 116 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 905 B1 4.87 27.68 45.54 0.0 0.16 17 14 20 112 545 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3663 木山  和幸 982 B1 4.69 30.33 40.16 0.22 0.18 22 15 12 122 572 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
3708 岡部  貴司 706 A2 5.30 34.29 47.62 0.04 0.17 19 17 14 105 556 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3719 辻   栄蔵 176 A1 6.63 35.48 63.44 0.22 0.15 15 18 26 93 617 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737 上平  真二 46 A1 7.26 50.44 72.57 0.0 0.17 40 17 25 113 820 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3834 細川  明人 1248 B1 4.19 20.24 38.10 0.14 0.19 9 8 15 84 352 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3873 別府  昌樹 631 A2 5.49 35.65 54.78 0.09 0.15 17 24 22 115 631 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3919 村上   純 1122 B1 4.43 25.58 40.70 0.23 0.20 9 13 13 86 381 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 314 A1 6.26 42.06 61.68 0.0 0.14 24 21 21 107 670 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 466 A2 5.86 41.45 60.53 0.0 0.17 31 32 29 152 891 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 1352 B1 3.98 15.29 35.29 0.05 0.21 1 12 17 85 338 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4163 山崎  裕司 554 A2 5.67 38.14 59.32 0.0 0.17 21 24 25 118 669 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4173 岡谷  健吾 761 B1 5.17 31.20 46.40 0.0 0.18 17 22 19 125 646 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 18 A1 7.56 53.40 68.93 0.31 0.12 34 21 16 103 779 6 2 32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4219 本岡  勝利 1259 B1 4.18 15.52 34.48 0.03 0.20 3 15 22 116 485 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4271 川崎  公靖 957 B1 4.76 30.19 47.17 0.0 0.16 9 23 18 106 505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4292 麻生  慎介 189 A1 6.59 46.67 72.59 0.21 0.14 33 30 35 135 889 4 0 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
4302 西野  翔太 261 A1 6.41 49.62 65.41 0.26 0.15 42 24 21 133 852 6 0 34 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
4398 船岡 洋一郎 218 A1 6.52 47.01 60.45 0.12 0.14 35 28 18 134 874 8 1 16 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
4423 坂口  貴彦 972 B1 4.72 26.09 48.91 0.0 0.18 7 17 21 92 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434 田中  辰彦 433 A2 5.96 35.45 60.00 0.0 0.17 20 19 27 110 656 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
4458 抹香  雄三 462 A2 5.87 37.37 57.58 0.0 0.15 20 17 20 99 581 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4471 新田  泰章 151 A1 6.71 53.78 70.59 0.18 0.15 35 29 20 119 798 5 2 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
4564 山本 景士郎 777 B1 5.14 33.06 48.39 0.16 0.15 20 21 19 124 637 1 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
4600 井内 将太郎 422 A2 5.99 43.66 61.97 0.0 0.13 30 32 26 142 850 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4635 峰重  力也 990 B1 4.68 27.27 44.16 0.05 0.11 9 12 13 77 360 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4683 向井田 直弥 841 B1 4.99 31.08 48.65 0.34 0.13 9 14 13 74 369 1 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4762 藤原 啓史朗 32 A1 7.35 50.76 71.21 0.13 0.12 39 28 27 132 970 4 2 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4771 下寺  秀和 405 A2 6.02 42.11 61.05 0.02 0.13 18 22 18 95 572 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4798 浜先  真範 210 A1 6.53 44.79 59.38 0.48 0.14 25 18 14 96 627 2 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4811 向井田 佑紀 766 B1 5.16 32.00 48.80 0.02 0.17 21 19 21 125 645 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4816 村松  修二 254 A1 6.43 49.50 65.35 0.02 0.14 30 20 16 101 649 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4835 橋本   明 937 B1 4.80 20.75 46.23 0.31 0.18 10 12 27 106 509 0 0 33 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
4978 山田  和佐 1363 B1 3.94 14.52 32.26 0.56 0.19 4 5 11 62 244 0 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 549 A2 5.68 34.51 60.18 0.33 0.19 14 25 29 113 642 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5134 大原  祥昌 1291 B1 4.09 24.75 36.63 0.70 0.16 14 11 12 101 413 0 0 71 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2
5154 村松  栄太 1268 B1 4.16 21.00 36.00 0.12 0.16 8 13 15 100 416 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5170 佐藤  太亮 978 B1 4.71 29.06 44.44 0.19 0.14 12 22 18 117 551 0 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
5222 津田  陸翔 533 A2 5.71 38.04 59.78 0.02 0.14 8 27 20 92 525 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
5243 三馬  崇史 1504 B1 3.25 6.67 22.86 0.17 0.18 6 1 17 105 341 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4