尼 崎 20240516 6 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯

CLOSE

>検索件数: 45
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3065 増 田  弘 喜 長 崎 B1 64 5.02 0.14 1009 1396 1729 8678 43566 0 0 0 0 7 30 3 9 91 14 632023-06-17(154)
3350 藤 本  佳 史 山 口 A2 56 5.50 0.12 1359 1617 1665 8327 45797 0 0 0 0 9 18 6 11 90 8 182022-04-14(502)
3458 東    健 介 熊 本 B1 57 5.70 0.18 1569 1471 1402 7863 44786 0 0 0 0 11 41 1 12 72 20 192023-08-01(128)
3462 竹 上  真 司 岡 山 B1 56 6.12 0.22 2006 1564 1383 8003 48998 0 0 0 3 26 38 3 11 118 6 342023-08-21(139)
3564 桑 原    啓 熊 本 B1 54 4.71 0.17 838 929 888 6166 29034 0 0 0 0 0 36 2 7 42 22 172023-10-27(83)
3574 大 神  康 司 福 岡 A2 51 6.49 0.18 2107 1522 1258 7490 48634 0 0 0 6 42 43 1 6 57 9 292023-07-30(165)
3702 貞 兼  淳 二 福 岡 A2 50 5.76 0.18 1244 1476 1240 6796 39178 0 0 0 0 14 25 0 20 110 11 262021-10-21(518)
3797 岩 井    繁 広 島 B1 50 5.01 0.11 860 1160 1151 6584 32958 0 0 0 0 5 12 2 3 77 5 182021-02-07(773)
3800 牧    宏 次 神奈川 B1 50 5.64 0.24 1065 1047 951 5436 30643 0 0 0 0 20 41 1 11 55 3 72023-04-09(168)
3868 尾 形  栄 治 東 京 B1 48 5.34 0.11 998 1146 1161 6313 33693 0 0 0 0 4 27 0 2 30 4 62023-11-01(98)
3951 石 川  吉 鎬 奈 良 A2 47 5.59 0.13 1022 1090 1177 5864 32758 0 0 0 1 7 23 1 13 88 6 152023-10-16(131)
4057 松 井  賢 治 兵 庫 A2 45 5.93 0.15 1311 1140 1165 5982 35470 0 0 0 0 5 15 2 14 88 64 322020-08-09(1015)
4114 深 澤  達 徳 山 梨 A2 43 4.96 0.23 597 701 782 4397 21806 0 0 0 0 1 26 1 4 51 23 132024-01-04(64)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 43 6.49 0.16 1179 959 794 4404 28562 0 0 0 1 27 17 1 11 49 11 202023-10-03(131)
4151 下 河  誉 史 福 岡 B1 41 4.82 0.23 504 697 902 4566 21994 0 0 0 0 1 19 0 5 80 26 512024-02-22(31)
4186 小 川  時 光 埼 玉 B1 43 3.82 0.16 319 372 427 3656 13981 0 0 0 0 0 12 0 6 33 28 132023-08-15(70)
4191 赤 羽  克 也 埼 玉 A1 42 5.62 0.19 811 916 842 4588 25775 0 0 0 0 3 20 0 8 65 18 162022-10-02(387)
4222 山 口  高 志 佐 賀 B1 42 5.28 0.19 736 776 692 4307 22735 0 0 0 0 3 20 1 10 43 16 172024-02-04(26)
4237 大 峯    豊 山 口 A1 40 6.60 0.20 1395 1104 913 5163 34064 0 1 0 3 51 23 1 14 61 14 302024-04-08(25)
4269 杉 山  裕 也 愛 知 A1 38 6.19 0.16 1231 1030 908 5106 31631 0 0 0 1 25 14 1 12 52 3 362022-01-18(643)
4311 岡 村    仁 大 阪 A1 40 6.28 0.29 1112 938 812 4573 28711 0 1 0 3 20 33 1 2 74 10 122023-12-23(86)
4384 鶴 本  崇 文 大 阪 A1 38 6.11 0.16 987 867 856 4378 26766 0 0 1 1 13 13 0 8 58 18 222023-12-13(96)
4404 岸 蔭    亮 兵 庫 B1 39 4.71 0.25 418 537 472 3219 15171 0 0 0 0 0 26 0 4 30 21 272024-04-26(10)
4409 坂 元  浩 仁 愛 知 A1 38 6.19 0.09 1119 812 725 4321 26750 0 0 0 1 20 13 0 2 23 5 172023-01-23(340)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 37 4.07 0.31 241 310 458 2967 12070 0 0 0 0 0 18 1 5 68 28 252023-10-28(97)
4506 稗 田  聖 也 福 岡 B1 36 5.16 0.11 602 596 566 3553 18336 0 0 0 0 4 14 1 2 11 2 72023-05-18(221)
4509 平 見  真 彦 愛 知 A2 35 5.22 0.16 500 574 719 3510 18336 0 0 0 0 6 9 0 4 42 9 172022-08-09(458)
4552 杉 山  勝 匡 佐 賀 B1 35 3.89 0.24 236 291 335 2673 10397 0 0 0 0 0 12 1 1 42 12 202023-07-09(165)
4565 西 村  豪 洋 愛 知 B1 36 4.34 0.21 258 358 458 2769 12022 0 0 0 0 1 13 0 4 37 3 132023-06-27(148)
4578 藤 山  雅 弘 大 阪 A2 34 5.33 0.14 542 570 567 3224 17169 0 0 0 0 7 9 0 2 29 3 122023-11-08(118)
4583 古 田  祐 貴 香 川 A2 34 5.37 0.22 440 591 731 3231 17354 0 0 0 0 1 16 0 4 52 3 282021-07-31(757)
4681 太 田    潮 愛 知 B1 33 4.08 0.26 170 238 306 2011 8209 0 0 0 0 0 13 0 5 26 5 72023-08-04(111)
4708 半 田  尚 也 広 島 B1 34 3.69 0.24 87 151 289 1836 6770 0 0 0 0 0 9 0 0 30 13 192024-03-31(10)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A2 38 5.45 0.34 432 385 374 2224 12119 0 0 0 0 6 18 0 4 43 14 382023-09-05(185)
4785 木 幡  純 也 愛 知 B1 36 3.91 0.24 88 158 194 1391 5440 0 0 0 0 0 7 0 7 23 8 152024-04-20(13)
4873 蒲 原  健 太 佐 賀 B1 30 4.02 0.18 117 174 274 1624 6535 0 0 0 0 0 12 0 0 8 5 152023-10-07(88)
4898 菊 地  敬 介 埼 玉 B1 32 3.04 0.57 40 57 85 820 2494 0 0 0 0 0 12 0 0 26 6 162024-04-25(9)
4953 尾 上  雅 也 埼 玉 A2 29 4.79 0.29 244 202 206 1463 7013 0 0 0 0 2 6 0 1 35 6 102023-08-16(183)
4959 井 上  忠 政 大 阪 A1 28 5.94 0.34 376 304 321 1664 9878 0 0 0 0 8 12 1 4 35 4 202022-11-12(379)
5095 小 原  聡 将 千 葉 A2 30 4.58 0.37 96 103 124 794 3640 0 0 0 0 0 4 0 3 18 3 162024-04-02(31)
5126 山 下  大 輝 兵 庫 B1 27 3.73 0.33 70 69 107 811 3029 0 0 0 0 0 6 0 1 15 4 82024-02-20(39)
5299 西 丸  敦 基 香 川 B2 21 2.24 0.18 4 3 10 164 368 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 02023-05-07(157)
5311 小 林  京 平 山 口 B2 26 1.99 0.00 0 4 7 98 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329 金 子  龍 斗 兵 庫 B2 20 2.28 0.41 1 0 6 79 180 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12023-12-29(48)
5336 瀬 川  大 地 山 口 B2 18 1.13 0.00 0 0 0 71 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

今期成績 2024-05-01〜2024-05-06 最低勝率 A1:5.75 A2:0.00 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3065 増田  弘喜 440 B1 5.50 25.00 75.00 0.0 0.25 0 1 2 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3350 藤本  佳史 1118 B2 1.75 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3458 東   健介 625 A2 4.75 50.00 50.00 0.0 0.16 0 2 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3462 竹上  真司 779 B1 4.00 25.00 25.00 0.0 0.10 0 1 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3564 桑原   啓 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3574 大神  康司 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3702 貞兼  淳二 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 岩井   繁 925 B1 3.33 11.11 33.33 0.0 0.22 0 1 2 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3800 牧   宏次 381 A1 5.86 42.86 57.14 0.0 0.16 2 1 1 7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3868 尾形  栄治 779 B1 4.00 0.00 60.00 0.0 0.22 0 0 3 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3951 石川  吉鎬 632 B1 4.71 14.29 42.86 0.0 0.14 1 0 2 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4057 松井  賢治 957 B1 3.17 16.67 33.33 0.0 0.16 0 1 1 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114 深澤  達徳 227 A1 6.57 57.14 57.14 0.0 0.13 2 2 0 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 梶野  学志 302 A1 6.14 57.14 57.14 0.0 0.12 3 1 0 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4151 下河  誉史 302 A1 6.14 42.86 71.43 0.0 0.17 1 2 2 7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4186 小川  時光 957 B1 3.17 16.67 16.67 0.33 0.19 0 1 0 6 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4191 赤羽  克也 723 B1 4.33 33.33 33.33 0.0 0.13 0 1 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222 山口  高志 925 B1 3.33 0.00 33.33 0.0 0.22 0 0 2 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4237 大峯   豊 142 A1 7.00 50.00 100.00 0.0 0.20 0 2 2 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4269 杉山  裕也 317 A1 6.00 62.50 62.50 0.0 0.15 1 4 0 8 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4311 岡村   仁 263 A1 6.38 50.00 75.00 0.0 0.11 2 2 2 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4384 鶴本  崇文 1118 B2 1.75 0.00 0.00 0.0 0.19 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4404 岸蔭   亮 749 B1 4.25 25.00 37.50 0.0 0.23 1 1 1 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4409 坂元  浩仁 436 B1 5.57 28.57 57.14 0.0 0.16 2 0 2 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 萩原  知哉 612 B1 4.80 20.00 40.00 0.0 0.16 0 1 1 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4506 稗田  聖也 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4509 平見  真彦 381 A1 5.86 42.86 71.43 0.0 0.14 0 3 2 7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4552 杉山  勝匡 1050 B1 2.50 16.67 16.67 0.0 0.13 0 1 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4565 西村  豪洋 779 B1 4.00 16.67 33.33 0.0 0.21 1 0 1 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4578 藤山  雅弘 661 B1 4.63 25.00 37.50 0.0 0.14 1 1 1 8 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4583 古田  祐貴 256 A1 6.40 60.00 60.00 0.0 0.13 1 2 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4681 太田   潮 774 B1 4.11 22.22 44.44 0.0 0.13 0 2 2 9 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 868 B1 3.67 11.11 11.11 0.0 0.17 1 0 0 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4748 渡邉  雄朗 317 B1 6.00 33.33 33.33 0.0 0.09 1 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4785 木幡  純也 841 -- 3.86 0.00 28.57 0.0 0.18 0 0 2 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4873 蒲原  健太 1084 B1 2.17 0.00 0.00 0.0 0.23 0 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4898 菊地  敬介 741 B1 4.29 14.29 14.29 0.0 0.14 1 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4953 尾上  雅也 54 A1 8.00 85.71 85.71 0.0 0.10 3 3 0 7 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4959 井上  忠政 401 B1 5.78 22.22 77.78 0.0 0.12 1 1 5 9 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5095 小原  聡将 227 A1 6.57 57.14 57.14 0.0 0.13 1 3 0 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5126 山下  大輝 458 B1 5.44 22.22 55.56 0.0 0.13 2 0 3 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5299 西丸  敦基 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5311 小林  京平 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329 金子  龍斗 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5336 瀬川  大地 1185 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0